Hlavní výrobky z oceli:
| Jméno | Technika | Materiál | Průměr/mm | Tloušťka stěny | Délka/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovací hřídel | Kování soustružení broušení | legovaná ocel uhlíková ocel nerezová ocel | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Dutá hřídel | Kování vrtání soustružení | 150-800 | ≥15 mm | ≤17 000 | |
| Pouzdro hřídele | Kovářský vrták a soustružnické frézování | 400-700 | ≥15 mm | ≤18 000 | |
| Velký šroub | Válcované/kované soustružení závitů | 300-800 | ---- | ≤17 000 | |
| Hydraulický válec | Kovací vrták a soustružení děr | 300-2000 | ≥10 mm | ≤10 000 | |
| Ostatní díly v hluboké díře | Kovárna soustružnická vrtačka a vyvrtávačka | 300-2000 | ---- | ≤20 000 |
Vlastní vlastnosti:
| Materiál elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Po: 0,2–0,3 $ $ |





