| Název a popis | Kapacita | množství |
|---|---|---|
| Hydraulický lis 3600 | Max. jednoduchý výkovek v 18T | 1 |
| Hydraulický lis 2000T | Max. jednoduchý výkovek v 9T | 2 |
| 800 hydraulický lis | Max. jednoduchý výkovek v 5T | 1 |
| 6T elektrické hydraulické kladivo | Max.jednoduchý výkovek v 5T | 1 |
| 3T elektrické hydraulické kladivo | Max.jednoduché kování ve 3T | 1 |
| Vzduchové kladivo | Max.jednotlivý výkovek od 250kg do 1000kg | 7 |
| Kovací provozní stroj | Max.jednoduché kování od 20T-5T | 7 |
| Tepelné zpracování Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNC vrtací stroj | Max. 5000 mm | 2 |
| Vertikální soustruh | Od 1600 do 5000 mm | 60 |
| Horizontální soustruh | Max. 5000 mm | 70 |
| Pásová pila | 260-1300 mm $ $ | 36 |





