| Materiál | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40CrMo, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Kovací zařízení | 5000T otevřený hydropes |
| Aplikace | Nosný válec stroje na navíjení dýhy pro otáčení nahoru a nízký válec, čímž se list nepřetržitě ohýbá |
| Proces tavení | EF LF VD |
| Výrobní proces | Kování tepelné zpracování hrubé obrábění QT |
| Poměr kování | ≥3,5 |
| Použitelný standard | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Výkonný standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Certifikační autorita | ISO9001: 2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Termín dodání | Hrubé obrábění (N T); žebrové obrábění (Q T) |
| Testovací zařízení | Spektrograf, UT zařízení, tahový a kompaktní zkušební stroj, metaloskop, vnější mikrometr, úchylkoměr, tvrdoměr |
| Servis | Naše služby zahrnovaly kování, zpracování, tepelné zpracování, konečné obrábění, balení, místní logistiku, odbavení zákazníků a námořní dopravu. Požadavky zákazníka jsme vzali jako hlavní věc a dbali na kvalitu výrobků. |
Vlastní vlastnosti
| Materiál elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ostatní |
| 50 milionů | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,70-2,10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Mechanická vlastnost | Průměr (mm) | TS/Rm (Mpa) | YS/Rp0,2 (Mpa) | EL/A5 (%) | RA/Z (%) | Typ zářezu | Energie dopadu | HBW |
| 50 milionů | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤ 250 HBS $ $ |





